THz science and technology
People
| Head | e-mail ...@fzu.cz | ||
|---|---|---|---|
| Petr Kužel | kuzelp | ||
| Staff | |||
| Filip Kadlec | kadlecf | Tunable and switchable devices, ultrafast spectroscopy, THz near-field microscopy, new THz applications | |
| Christelle Kadlec | kadlecch | Tunable ferroelectrics, metamaterials, new experimental environment | |
| Hynek Němec | nemec | Metamaterials, photonic structures, phenomena on ultrafast time scale (mechanisms of photoconductivity, charge transport, localization of charges) | |
| Tinkara Troha | troha | THz nanoscopy | |
| Postdocs | |||
| Zdeněk Kašpar | kasparz | THz spectroscopy | |
| Kunal Tiwari | tiwari | Functionalized MXenes | |
