Table 2.  Symbols for inversion axes Table 3. Non-standard orientations of two-fold axes and mirror planes in ferroic phase Table 4. Orientation states and tensor domain states for tetragonal perovskites Table 5. Classification according to tensor domain states Table 6. Tensors representing crystal properties appearing in Table 1.

Table 1.  Piezoelectric species: domain states, property tensors

 Species

Domain states

Classif. Non-zero independent components of property tensors
Species No G F n dF ne na ni fe fa fi ρ Pi uμ;  εik gμ d;  r A sμν Qμ;  πμ
pρ rρ sρ pP rP sP pu ru su pg rg sg pd rd

sd

pA rA sA ps rs ss pQ rQ sQ
#1 –1 1 2 2 2 1 2 ef au if 0 1 1 0 3 3 6 6 0 6 6 6 0 18 18 18 18 0 21 21 0 21 36 0
#2 2 1 2 2 2 2 2 ef af if 1 1 0 1 3 2 4 6 2 4 6 2 8 18 10 8 18 10 13 21 8 13 36 16
#3 m 1 2 2 2 2 2 ef af if 0 1 1 2 3 1 4 6 2 4 6 4 10 18 8 8 18 10 13 21 8 13 36 16
#4 2/m m 2 2 2 1 2 ef au if 0 0 0 0 2 2 4 4 0 4 2 2 0 10 10 8 8 0 13 13 0 13 20 0
#5 2/m 2 2 2 2 1 2 ef au if 0 1 1 0 1 1 4 4 0 4 4 4 0 8 8 8 8 0 13 13 0 13 20 0
#7 2/m 1 4 4 4 2 4 ef ad if 0 1 1 0 3 3 4 6 2 4 6 6 0 18 18 8 18 10 13 21 8 13 36 16
#8 222 2 2 2 2 2 2 ef af if 1 1 0 0 1 1 3 4 1 3 4 1 3 8 5 3 8 5 9 13 4 9 20 8
#9 222 1 4 4 4 4 4 ef af if 1 1 0 0 3 3 3 6 3 3 6 3 3 18 15 3 18 15 9 21 12 9 36 24
#10 mm2 m 2 2 2 2 2 ef af if 0 0 0 1 2 1 3 4 1 3 2 1 5 10 5 3 8 5 9 13 4 9 20 8
#11 mm2 2 2 2 1 2 2 ez af if 0 1 1 1 1 0 3 4 1 3 4 3 5 8 3 3 8 5 9 13 4 9 20 8
#12 mm2 1 4 2 4 4 4 ef af if 0 1 1 1 3 2 3 6 3 3 6 5 5 18 13 3 18 15 9 21 12 9 36 24
#13 mmm mm2 2 2 2 2 2 ef au if 0 0 0 0 1 1 3 3 0 3 1 1 0 5 5 3 3 0 9 9 0 9 12 0
#14 mmm 222 2 2 0 1 2 ez au if 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 9 9 0 9 12 0
#16 mmm m 4 4 4 2 4 ef ad if 0 0 0 0 2 2 3 4 1 3 2 2 0 10 10 3 8 5 9 13 4 9 20 8
#17 mmm 2 4 4 2 2 4 ed ad if 0 1 1 0 1 1 3 4 1 3 4 4 0 8 8 3 8 5 9 13 4 9 20 8
#19 mmm 1 8 8 8 4 8 ef ad if 0 1 1 0 3 3 3 6 3 3 6 6 0 18 18 3 18 15 9 21 12 9 36 24
#20 4 2 2 2 1 2 2 ez af if 1 1 0 1 1 0 2 4 2 2 4 2 4 4 0 4 8 4 7 13 6 7 10 0
#21 4 1 4 4 4 4 4 ef af if 1 1 0 1 3 2 2 6 4 2 6 4 4 18 14 4 18 14 7 21 14 7 26 16
#22 –4 2 2 2 2 2 2 ef af if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 2 4 8 4 4 8 4 7 13 6 7 10 0
#23 –4 1 4 2 4 4 4 ef af if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 4 4 18 14 4 18 14 7 21 14 7 26 16
#24 4/m –4 2 2 0 1 2 ez au if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 4 4 4 4 0 7 7 0 7 10 0
#25 4/m 4 2 2 2 1 2 ef au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 4 4 4 4 0 7 7 0 7 10 0
#27 4/m m 4 4 4 2 4 ef ad if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 10 4 8 4 7 13 6 7 20 10
#28 4/m 2 4 4 2 2 4 ed ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 0 8 8 4 8 4 7 13 6 7 20 10
#30 4/m 1 8 8 8 4 8 ef ad if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 0 18 18 4 18 14 7 21 14 7 36 26
#31 422 4 2 2 2 1 2 ef au if 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 1 4 3 1 4 3 6 7 1 6 10 3
#32 422 222 2 2 0 2 2 ez af if 1 1 0 0 0 0 2 3 1 2 3 1 1 3 2 1 3 2 6 9 3 6 12 5
#33 422 2| 4 4 2 2 4 ed ad if 1 1 0 0 1 1 2 4 2 2 4 2 1 8 7 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#34 422 2 4 2 4 2 4 ed ad if 1 1 0 0 1 1 2 4 2 2 4 2 1 8 7 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#35 422 1 8 8 8 8 8 ef af if 1 1 0 0 3 3 2 6 4 2 6 4 1 18 17 1 18 17 6 21 15 6 36 29
#36 4mm 4 2 2 1 1 2 ez au if 0 1 1 1 1 0 2 2 0 2 2 2 3 4 1 1 4 3 6 7 1 6 10 3
#37 4mm mm2 2 2 1 2 2 ez af if 0 0 0 1 1 0 2 3 1 2 1 1 3 5 2 1 3 2 6 9 3 6 12 5
#38 4mm m 4 2 4 4 4 ef af if 0 0 0 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 10 7 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#39 4mm 2 4 4 2 2 4 ed ad if 0 1 1 1 1 0 2 4 2 2 4 4 3 8 5 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#40 4mm 1 8 8 8 8 8 ef af if 0 1 1 1 3 2 2 6 4 2 6 6 3 18 15 1 18 17 6 21 15 6 36 29
#41 –42m –4 2 2 0 1 2 ez ad if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 4 2 1 4 3 6 7 1 6 10 3
#42 –42m mm2 2 2 2 2 2 ef af if 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 0 2 5 3 1 3 2 6 9 3 6 12 5
#43 –42m 222 2 2 0 2 2 ez af if 0 1 1 0 0 0 2 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2 6 9 3 6 12 5
#44 –42m m 4 2 4 4 4 ef af if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 1 2 10 8 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#45 –42m 2| 4 4 2 2 4 ed ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 3 2 8 6 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#46 –42m 2 4 2 4 4 4 ef af if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 3 2 8 6 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#47 –42m 1 8 8 8 8 8 ef af if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 5 2 18 16 1 18 17 6 21 15 6 36 29
#48 4/mmm –42m 2 2 0 1 2 ez au if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 1 0 6 6 0 6 7 0
#49 4/mmm 4mm 2 2 2 1 2 ef au if 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 3 3 1 1 0 6 6 0 6 7 0
#50 4/mmm 422 2 2 0 1 2 ez au if 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 0 6 6 0 6 7 0
#52 4/mmm –4 4 4 0 1 4 ez au if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 4 4 1 4 3 6 7 1 6 10 3
#53 4/mmm 4 4 4 2 1 4 ed au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 4 4 1 4 3 6 7 1 6 10 3
#55 4/mmm mm2| 4 4 2 2 4 ed ad if 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 5 5 1 3 2 6 9 3 6 12 5
#56 4/mmm mm2 4 2 4 2 4 ef ad if 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 5 5 1 3 2 6 9 3 6 12 5
#57 4/mmm 222 4 4 0 2 4 ez ad if 0 1 1 0 0 0 2 3 1 2 3 3 0 3 3 1 3 2 6 9 3 6 12 5
#60 4/mmm m| 8 8 8 4 8 ef ad if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 10 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#61 4/mmm m 8 4 8 4 8 ef ad if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 10 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#62 4/mmm 2| 8 8 2 4 8 ed ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 0 8 8 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#63 4/mmm 2 8 4 8 4 8 ef ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 0 8 8 1 8 7 6 13 7 6 20 13
#65 4/mmm 1 16 16 16 8 16 ef ad if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 0 18 18 1 18 17 6 21 15 6 36 29
#66 3 1 3 3 3 3 3 ef af if 1 1 0 1 3 2 2 6 4 2 6 4 6 18 12 6 18 12 7 21 14 7 36 24
#67 –3 3 2 2 2 1 2 ef au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 6 6 6 6 0 7 7 0 7 12 0
#69 –3 1 6 6 6 3 6 ef ad if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 0 18 18 6 18 12 7 21 14 7 36 24
#70 32 3 2 2 2 1 2 ef au if 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 2 6 4 2 6 4 6 7 1 6 12 4
#71 32 2 3 1 3 3 3 ef af if 1 1 0 0 1 1 2 4 2 2 4 2 2 8 6 2 8 6 6 13 7 6 20 12
#72 32 1 6 6 6 6 6 ef af if 1 1 0 0 3 3 2 6 4 2 6 4 2 18 16 2 18 16 6 21 15 6 36 28
#73 3m 3 2 2 1 1 2 ez au if 0 1 1 1 1 0 2 2 0 2 2 2 4 6 2 2 6 4 6 7 1 6 12 4
#74 3m m 3 1 3 3 3 ef af if 0 0 0 1 2 1 2 4 2 2 2 2 4 10 6 2 8 6 6 13 7 6 20 12
#75 3m 1 6 6 6 6 6 ef af if 0 1 1 1 3 2 2 6 4 2 6 6 4 18 14 2 18 16 6 21 15 6 36 28
#76 –3m 3m 2 2 2 1 2 ef au if 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 4 4 2 2 0 6 6 0 6 8 0
#77 –3m 32 2 2 0 2 2 ez af if 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 6 6 0 6 8 0
#79 –3m 3 4 4 2 1 4 ed au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 6 6 2 6 4 6 7 1 6 12 4
#81 –3m m 6 2 6 3 6 ef ad if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 10 2 8 6 6 13 7 6 20 12
#82 –3m 2 6 2 6 3 6 ef ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 0 8 8 2 8 6 6 13 7 6 20 12
#84 –3m 1 12 12 12 6 12 ef ad if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 0 18 18 2 18 16 6 21 15 6 36 28
#85 6 3 2 2 1 1 2 ez au if 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 4 6 2 4 6 2 5 7 2 5 12 4
#86 6 2 3 3 1 3 3 ez af if 1 1 0 1 1 0 2 4 2 2 4 2 4 8 4 4 8 4 5 13 8 5 20 12
#87 6 1 6 6 6 6 6 ef af if 1 1 0 1 3 2 2 6 4 2 6 4 4 18 14 4 18 14 5 21 16 5 36 28
#88 –6 3 2 2 2 1 2 ef au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 2 6 4 4 6 2 5 7 2 5 12 4
#89 –6 m 3 2 3 3 3 ef af if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 2 10 8 4 8 4 5 13 8 5 20 12
#90 –6 1 6 6 6 6 6 ef af if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 2 18 16 4 18 14 5 21 16 5 36 28
#91 6/m –6 2 2 0 1 2 ez au if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 4 4 0 5 5 0 5 8 0
#92 6/m 6 2 2 2 1 2 ef au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 4 4 4 4 0 5 5 0 5 8 0
#94 6/m 3 4 4 2 1 4 ed au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 6 6 4 6 2 5 7 2 5 12 4
#96 6/m m 6 6 6 3 6 ef ad if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 10 4 8 4 5 13 8 5 20 12
#97 6/m 2 6 6 2 3 6 ed ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 0 8 8 4 8 4 5 13 8 5 20 12
#99 6/m 1 2 2 0 1 2 ez au if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 0 18 18 4 18 14 5 21 16 5 36 28
#100 622 6 2 2 2 1 2 ef ad if 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 1 4 3 1 4 3 5 5 0 5 8 2
#101 622 32 2 2 0 1 2 ez au if 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 2 1 1 2 1 5 6 1 5 8 2
#102 622 3 4 4 2 1 4 ed au if 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 1 6 5 1 6 5 5 7 2 5 12 6
#103 622 222 3 1 0 3 3 ez af if 1 1 0 0 0 0 2 3 1 2 3 1 1 3 2 1 3 2 5 9 4 5 12 6
#104 622 2| 6 6 2 6 6 ed af if 1 1 0 0 1 1 2 4 2 2 4 2 1 8 7 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#105 622 2 6 2 6 6 6 ef af if 1 1 0 0 1 1 2 4 2 2 4 2 1 8 7 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#106 622 1 12 12 12 12 12 ef af if 1 1 0 0 3 3 2 6 4 2 6 4 1 18 17 1 18 17 5 21 16 5 36 30
#107 6mm 6 2 2 1 1 2 ez au if 0 1 1 1 1 0 2 2 0 2 2 2 3 4 1 1 4 3 5 5 0 5 8 2
#108 6mm 3m 2 2 1 1 2 ez au if 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 0 3 4 1 1 2 1 5 6 1 5 8 2
#109 6mm 3 4 4 1 1 4 ez af if 0 1 1 1 1 0 2 2 0 2 2 2 3 6 3 1 6 5 5 7 2 5 12 6
#110 6mm mm2 3 1 1 3 3 ez af if 0 0 0 1 0 -1 2 3 1 2 1 1 3 5 2 1 3 2 5 9 4 5 12 6
#111 6mm m 6 2 6 6 6 ef af if 0 0 0 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 10 7 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#112 6mm 2 6 6 1 6 6 ez af if 0 1 1 1 1 0 2 4 2 2 4 4 3 8 5 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#113 6mm 1 12 12 12 12 12 ef af if 0 1 1 1 3 2 2 6 4 2 6 6 3 18 15 1 18 17 5 21 16 5 36 30
#114 –6m2 –6 2 2 0 1 2 ez au if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 2 1 1 4 3 5 5 0 5 8 2
#115 –6m2 3m 2 2 2 1 2 ef au if 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 1 4 3 1 2 1 5 6 1 5 8 2
#116 –6m2 32 2 2 0 1 2 ez au if 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 1 2 1 1 2 1 5 6 1 5 8 2
#117 –6m2 3 4 4 2 1 4 ed au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 1 6 5 1 6 5 5 7 2 5 12 6
#118 –6m2 mm2 3 1 3 3 3 ef af if 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 1 1 5 4 1 3 2 5 9 4 5 12 6
#119 –6m2 m| 6 6 6 6 6 ef af if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 1 10 9 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#120 –6m2 m 6 2 6 6 6 ef af if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 1 10 9 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#121 –6m2 2 6 2 3 6 6 ed af if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 1 8 7 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#122 –6m2 1 12 12 12 12 12 ef af if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 1 18 17 1 18 17 5 21 16 5 36 30
#123 6/mmm –6m2 2 2 0 1 2 ez au if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 5 5 0 5 6 0
#124 6/mmm 6mm 2 2 2 1 2 ef au if 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 3 3 1 1 0 5 5 0 5 6 0
#125 6/mmm 622 2 2 0 1 2 ez au if 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 0 5 5 0 5 6 0
#127 6/mmm –6 4 4 0 1 4 ez au if 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 1 4 3 5 5 0 5 8 2
#128 6/mmm 6 4 4 2 1 4 ed au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 4 4 1 4 3 5 5 0 5 8 2
#130 6/mmm 3m 4 4 2 1 4 ed au if 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 4 4 1 2 1 5 6 1 5 8 2
#131 6/mmm 32 4 4 0 1 4 ez au if 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 1 5 6 1 5 8 2
#133 6/mmm 3 8 8 2 1 8 ed au if 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 6 6 1 6 5 5 7 2 5 12 6
#135 6/mmm mm2| 6 2 2 3 6 ed ad if 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 5 5 1 3 2 5 9 4 5 12 6
#136 6/mmm mm2 6 2 6 3 6 ef ad if 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 5 5 1 3 2 5 9 4 5 12 6
#137 6/mmm 222 6 6 0 3 6 ez ad if 0 1 1 0 0 0 2 3 1 2 3 3 0 3 3 1 3 2 5 9 4 5 12 6
#140 6/mmm m| 12 12 12 6 12 ef ad if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 10 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#141 6/mmm m 12 4 12 6 12 ef ad if 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 10 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#142 6/mmm 2| 12 12 2 6 12 ed ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 0 8 8 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#143 6/mmm 2 12 4 6 6 12 ed ad if 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 0 8 8 1 8 7 5 13 8 5 20 14
#145 6/mmm 1 24 24 24 12 24 ef ad if 0 1 1 0 3 3 2 6 4 2 6 6 0 18 18 1 18 17 5 21 16 5 36 30
#146 23 3 4 1 4 4 4 ef af if 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 6 5 1 6 5 3 7 4 3 12 8
#147 23 222 3 3 0 3 3 ez af if 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 9 6 3 12 8
#148 23 2 6 2 6 6 6 ef af if 1 1 0 0 1 1 1 4 3 1 4 3 1 8 7 1 8 7 3 13 10 3 20 16
#149 23 1 12 12 12 12 12 ef af if 1 1 0 0 3 3 1 6 5 1 6 5 1 18 17 1 18 17 3 21 18 3 36 32
#150 m–3 23 2 2 0 1 2 ez au if 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 3 0 3 4 0
#152 m–3 3 8 2 8 4 8 ef ad if 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 0 6 6 1 6 5 3 7 4 3 12 8
#154 m–3 mm2 6 2 6 3 6 ef ad if 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 0 5 5 1 3 2 3 9 6 3 12 8
#155 m–3 222 6 6 0 3 6 ez ad if 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 3 3 0 3 3 1 3 2 3 9 6 3 12 8
#157 m–3 m 12 4 12 6 12 ef ad if 0 0 0 0 2 2 1 4 3 1 2 2 0 10 10 1 8 7 3 13 10 3 20 16
#158 m–3 2 12 4 6 6 12 ed ad if 0 1 1 0 1 1 1 4 3 1 4 4 0 8 8 1 8 7 3 13 10 3 20 16
#160 m–3 1 24 24 24 12 24 ef ad if 0 1 1 0 3 3 1 6 5 1 6 6 0 18 18 1 18 17 3 21 18 3 36 32
#161 432 23 2 2 0 1 2 ez au if 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 3 0 3 4 1
#162 432 32 4 1 0 4 4 ez af if 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 2 2 0 2 2 3 6 3 3 8 5
#163 432 3 8 2 8 4 8 ef ad if 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 0 5 5 0 6 6 3 7 4 3 12 9
#164 432 422 3 1 0 3 3 ez af if 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 3 6 3 3 7 4
#165 432 4 6 2 6 3 6 ef ad if 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 4 4 0 4 4 3 7 4 3 10 7
#166 432 222| 6 6 0 6 6 ez af if 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 3 2 0 3 3 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#167 432 22\2| 6 2 0 6 6 ez af if 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 3 2 0 3 3 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#168 432 2| 12 4 6 12 12 ed af if 1 1 0 0 1 1 1 4 3 1 4 3 0 8 8 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#169 432 2\ 12 2 12 12 12 ef af if 1 1 0 0 1 1 1 4 3 1 4 3 0 8 8 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#170 432 1 24 24 24 24 24 ef af if 1 1 0 0 3 3 1 6 5 1 6 5 0 18 18 0 18 18 3 21 18 3 36 33
#171 –43m 23 2 2 0 1 1 ez au iu 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3 0 3 4 1
#172 –43m 3m 4 1 4 4 4 ef af if 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 4 3 0 2 2 3 6 3 3 8
5
#173 –43m 3 8 2 4 4 8 ed ad if 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 6 5 0 6 6 3 7 4 3 12 9
#174 –43m –42m 3 1 0 3 3 ez af if 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 3 6 3 3 7 4
#175 –43m –4 6 2 0 3 6 ez ad if 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 4 3 0 4 4 3 7 4 3 10 7
#176 –43m mm2 6 2 6 6 6 ef af if 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 1 5 4 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#177 –43m 222 6 6 0 6 6 ez af if 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 3 3 1 3 2 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#178 –43m m 12 12 12 12 12 ef af if 0 0 0 0 2 2 1 4 3 1 2 1 0 10 10 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#179 –43m 2 12 4 6 12 12 ed af if 0 1 1 0 1 1 1 4 3 1 4 4 1 8 7 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#180 –43m 1 24 24 24 24 24 ef af if 0 1 1 0 3 3 1 6 5 1 6 6 1 18 17 0 18 18 3 21 18 3 36 33
#181 m–3m –43m 2 2 0 1 2 ez au if 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 3 0
#184 m–3m 23 4 4 0 1 4 ez au if 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 3 3 0 3 4 1
#186 m–3m 3m 8 2 8 4 8 ef ad if 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 4 4 0 2 2 3 6 3 3 8 5
#187 m–3m 32 8 2 0 4 8 ez ad if 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 3 6 3 3 8 5
#189 m–3m 3 16 4 8 4 16 ed ad if 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 0 6 6 0 6 6 3 7 4 3 12 9
#191 m–3m –42m 6 2 0 3 6 ez ad if 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 3 6 3 3 7 4
#192 m–3m –4m2\ 6 2 0 3 6 ez ad if 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 3 6 3 3 7 4
#193 m–3m 4mm 6 2 6 3 6 ef ad if 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 3 3 0 1 1 3 6 3 3 7 4
#194 m–3m 422 6 2 0 3 6 ez ad if 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 3 6 3 3 7 4
#196 m–3m –4 12 4 0 3 12 ez ad if 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 4 4 0 4 4 3 7 4 3 10 7
#197 m–3m 4 12 4 6 3 12 ed ad if 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 0 4 4 0 4 4 3 7 4 3 10 7
#200 m–3m mm2| 12 4 6 6 12 ed ad if 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 0 5 5 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#201 m–3m mm\2| 12 4 6 6 12 ed ad if 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 0 5 5 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#202 m–3m mm2\ 12 2 12 6 12 ef ad if 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 0 5 5 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#203 m–3m 222| 12 12 0 6 12 ez ad if 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 3 3 0 3 3 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#204 m–3m 22\2| 12 4 0 6 12 ez ad if 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 3 3 0 3 3 0 3 3 3 9 6 3 12 9
#207 m–3m m| 24 8 24 12 24 ef ad if 0 0 0 0 2 2 1 4 3 1 2 2 0 10 10 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#208 m–3m m\ 24 4 24 12 24 ef ad if 0 0 0 0 2 2 1 4 3 1 2 2 0 10 10 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#209 m–3m 2| 24 8 6 12 24 ed ad if 0 1 1 0 1 1 1 4 3 1 4 4 0 8 8 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#210 m–3m 2\ 24 4 12 12 24 ed ad if 0 1 1 0 1 1 1 4 3 1 4 4 0 8 8 0 8 8 3 13 10 3 20 17
#212 m–3m 1 48 48 48 24 48 ef ad if 0 1 1 0 3 3 1 6 5 1 6 6 0 18 18 0 18 18 3 21 18 3 36 33
 Species

Domain states

Classif. Non-zero independent components of property tensors
Species No G F n dF ne na ni fe fa fi ρ Pi uμ;  εik gμ d;  r A sμν Qμ;  πμ
pρ rρ
sρ
pP

rP

sP
pu ru
su
pg rg
sg
pd rd

sd

pA rA
sA
ps rs
ss
pQ rQ
sQ