Table 1. Piezoelectric species: domain states, property tensors
Species |
Domain states |
Classif. | Non-zero independent components of property tensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Species No | G | F | n | dF | ne | na | ni | fe | fa | fi | ρ | Pi | uμ; εik | gμ | diμ; riμ | Aiμ | sμν | Qμ,ν; πμ,ν | |||||||||||||||||
pρ | rρ | sρ | pP | rP | sP | pu | ru | su | pg | rg | sg | pd | rd |
sd |
pA | rA | sA | ps | rs | ss | pQ | rQ | sQ | ||||||||||||
#1 | –1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 36 | 0 | |
#2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 13 | 21 | 8 | 13 | 36 | 16 | |
#3 | m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 18 | 8 | 8 | 18 | 10 | 13 | 21 | 8 | 13 | 36 | 16 | |
#4 | 2/m | m | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | |
#5 | 2/m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | |
#7 | 2/m | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 13 | 21 | 8 | 13 | 36 | 16 | |
#8 | 222 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 20 | 8 | |
#9 | 222 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | 15 | 9 | 21 | 12 | 9 | 36 | 24 | |
#10 | mm2 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ef | af | if | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 20 | 8 | |
#11 | mm2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ez | af | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 20 | 8 | |
#12 | mm2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 3 | 18 | 15 | 9 | 21 | 12 | 9 | 36 | 24 | |
#13 | mmm | mm2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ef | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | |
#14 | mmm | 222 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | |
#16 | mmm | m | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ef | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 20 | 8 | |
#17 | mmm | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ed | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 20 | 8 | |
#19 | mmm | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 3 | 18 | 15 | 9 | 21 | 12 | 9 | 36 | 24 | |
#20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ez | af | if | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 13 | 6 | 7 | 10 | 0 | |
#21 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 26 | 16 | |
#22 | –4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 13 | 6 | 7 | 10 | 0 | |
#23 | –4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 26 | 16 | |
#24 | 4/m | –4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | |
#25 | 4/m | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | |
#27 | 4/m | m | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ef | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 | 13 | 6 | 7 | 20 | 10 | |
#28 | 4/m | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ed | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 13 | 6 | 7 | 20 | 10 | |
#30 | 4/m | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 4 | 18 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 36 | 26 | |
#31 | 422 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
#32 | 422 | 222 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ez | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
#33 | 422 | 2| | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ed | ad | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#34 | 422 | 2– | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ed | ad | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#35 | 422 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 6 | 21 | 15 | 6 | 36 | 29 | |
#36 | 4mm | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
#37 | 4mm | mm2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ez | af | if | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
#38 | 4mm | m | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ef | af | if | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#39 | 4mm | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ed | ad | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#40 | 4mm | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 18 | 15 | 1 | 18 | 17 | 6 | 21 | 15 | 6 | 36 | 29 | |
#41 | –42m | –4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
#42 | –42m | mm2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ef | af | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
#43 | –42m | 222 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ez | af | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
#44 | –42m | m | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ef | af | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#45 | –42m | 2| | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ed | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#46 | –42m | 2– | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#47 | –42m | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 18 | 16 | 1 | 18 | 17 | 6 | 21 | 15 | 6 | 36 | 29 | |
#48 | 4/mmm | –42m | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
#49 | 4/mmm | 4mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
#50 | 4/mmm | 422 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
#52 | 4/mmm | –4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ez | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
#53 | 4/mmm | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ed | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
#55 | 4/mmm | mm2| | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ed | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
#56 | 4/mmm | mm2– | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ef | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
#57 | 4/mmm | 222 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | ez | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
#60 | 4/mmm | m| | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | ef | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#61 | 4/mmm | m– | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ef | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#62 | 4/mmm | 2| | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | ed | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#63 | 4/mmm | 2– | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 13 | |
#65 | 4/mmm | 1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 1 | 18 | 17 | 6 | 21 | 15 | 6 | 36 | 29 | |
#66 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 7 | 21 | 14 | 7 | 36 | 24 | |
#67 | –3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | |
#69 | –3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 6 | 18 | 12 | 7 | 21 | 14 | 7 | 36 | 24 | |
#70 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | |
#71 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 12 | |
#72 | 32 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 | 16 | 6 | 21 | 15 | 6 | 36 | 28 | |
#73 | 3m | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | |
#74 | 3m | m | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ef | af | if | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 12 | |
#75 | 3m | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 | 14 | 2 | 18 | 16 | 6 | 21 | 15 | 6 | 36 | 28 | |
#76 | –3m | 3m | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
#77 | –3m | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ez | af | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
#79 | –3m | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ed | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | |
#81 | –3m | m | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ef | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 12 | |
#82 | –3m | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 20 | 12 | |
#84 | –3m | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | ef | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 2 | 18 | 16 | 6 | 21 | 15 | 6 | 36 | 28 | |
#85 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ez | au | if | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | |
#86 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ez | af | if | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 12 | |
#87 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 5 | 21 | 16 | 5 | 36 | 28 | |
#88 | –6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | |
#89 | –6 | m | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ef | af | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 12 | |
#90 | –6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 18 | 14 | 5 | 21 | 16 | 5 | 36 | 28 | |
#91 | 6/m | –6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
#92 | 6/m | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
#94 | 6/m | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ed | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | |
#96 | 6/m | m | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ef | ad | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 12 | |
#97 | 6/m | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ed | ad | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 12 | |
#99 | 6/m | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 4 | 18 | 14 | 5 | 21 | 16 | 5 | 36 | 28 | |
#100 | 622 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | ad | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
#101 | 622 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
#102 | 622 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ed | au | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | |
#103 | 622 | 222 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ez | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | |
#104 | 622 | 2| | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ed | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 14 | |
#105 | 622 | 2– | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 14 | |
#106 | 622 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ef | af | if | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 5 | 21 | 16 | 5 | 36 | 30 | |
#107 | 6mm | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
#108 | 6mm | 3m | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
#109 | 6mm | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ez | af | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | |
#110 | 6mm | mm2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ez | af | if | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | |
#111 | 6mm | m | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ef | af | if | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 14 | |
#112 | 6mm | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ez | af | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 20 | 14 | |
#113 | 6mm | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ef | af | if | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 18 | 15 | 1 | 18 | 17 | 5 | 21 | 16 | 5 | 36 | 30 | |
#114 | –6m2 | –6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
#115 | –6m2 | 3m | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ef | au | if | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
#116 | –6m2 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ez | au | if | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
